Na naszej zakupowej liście znalazły się, podobnie jak dwa i cztery miesiące temu, te same produkty, co w zakupowym koszyku Andrzeja Dudy z 2015 roku. Dzięki temu możemy porównać, jak ceny idą w górę miesiąc po miesiącu i jak wyglądają w porównaniu z ostatnim rokiem rządów koalicji PO-PSL. Oto rezultaty.
Historia koszyka Dudy sięga marca 2015 roku, gdy kandydujący wtedy w wyborach prezydenckich Andrzej Duda wybrał się do sklepu Biedronka przy granicy polsko-słowackiej i zrobił w niej zakupy. Jego klubowa koleżanka z PiS, Beata Szydło, zrobiła podobne zakupy w euro na Słowacji, które wprowadzono w tym kraju w 2009 roku. Na Słowacji wyszło drożej, co miało dowodzić, że wprowadzenie euro sprawi, że w Polsce zapanuje drożyzna.
Obniżka VAT. Zakupy w Biedronce po obniżce i dzień wcześniej
Żeby sprawdzić, jak wyglądają ceny po zapowiadanej obniżce, udaliśmy się do sklepu sieci Biedronka w handlową niedzielę 30 stycznia i dzień później, w poniedziałek 31 stycznia, już po zapowiadanej przez sieć obniżce VAT na żywność do 0 proc. Czy widać różnicę w cenie? Oto wyniki naszego zakupowego eksperymentu:
„Koszyk Dudy” w niedzielę 30 stycznia | „Koszyk Dudy” w poniedziałek 31 stycznia po obniżce VAT | |
OLEJ SŁONECZNIKOWY DELIO 1 l/WYBORNY 1L | 8,49 zł | 7,13 zł |
SOK POMARAŃCZOWY 100% RIVIVA 1L | 3,99 zł | 3,13 zł |
CHLEB PSZENNO-ŻYTNI KROJONY 550G/500G | 2,49 zł | 3,32 zł |
JAJA M MOJA KURKA 20 SZT | 11,99 zł | 11,42 zł |
CUKIER BIAŁY 1KG | 2,99 zł | 2,99 zł |
MLEKO UHT 1.5% MLECZ DOLINA 1L | 2,39 zł | 2,37 zł |
JAJKO NIESPODZIANKA KINDER 20G | 3,99 zł | 3,99 zł |
MARGARYNA RAMA CLASSIC 450G | 6,99 zł | 6,66 zł |
SER ŻÓŁTY GOUDA ŚWIATOWIR KROJONY 400G | 8,99 zł | 8,56 zł |
SUMA: | 52,31 zł | 49,57 zł |
Wygląda na to, że Biedronka faktycznie obniżyła ceny o VAT, choć nie wszystkie. A widać to w łącznej cenie produktów, które trafiły do koszyka w poniedziałek – razem są tańsze o ponad 5 proc. od zakupów niedzielnych. Osobno, w granicach 5 proc. potaniały jaja, margaryna i ser.
Zdecydowanie korzystniejszą obniżkę widać za to przy zakupie oleju (16 proc.), soku (22 proc.) czy chleba (33 proc.).
Cukier i jajko Kinder Niespodzianka pozostają w tej samej cenie, ale to dlatego, że są objęte wyższą stawką VAT niż 5 proc., więc obniżka ich nie dotyczy.
Jeśli ktoś powstrzymał się z zakupami do zapowiadanej obniżki, na 50-złotowych zakupach zaoszczędził około 2,50 zł. Ten efekt może się jednak długo nie utrzymać. Prognozy są bowiem takie, że ceny będą szły w górę, także za sprawą Polskiego Ładu czy podwyżki płacy minimalnej, czyli zmian wprowadzonych przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego od 1 stycznia 2022 roku.
Do tego będą to podwyżki w stosunku do cen, które są już bardzo wysokie. Zakupy z koszyka Dudy zrobiliśmy też w listopadzie i wrześniu 2021 roku. Możemy więc poniedziałkowe zakupy po obniżce VAT porównać z tymi sprzed paru miesięcy, a także z zakupami, które robił obecny prezydent Andrzej Duda, gdy w 2015 roku rządziła koalicja PO-PSL. Efekty są niepokojące.
Koszyk Dudy po obniżce VAT z 31 stycznia 2022 jest drożej niż w listopadzie 2021
Oryginalny „Koszyk Dudy” z 2015 | „Koszyk Dudy” we wrześniu 2021 | „Koszyk Dudy” w listopadzie 2021 | „Koszyk Dudy” 31 stycznia 2022 | ||||
PRODUKT | CENA | PRODUKT | CENA | PRODUKT | CENA | PRODUKT | CENA |
OLEJ FABIOLA | 4,68 zł | OLEJ SŁONECZNIKOWY WYBORNY 1L | 5,49 zł | OLEJ SŁONECZNIKOWY WYBORNY 1L | 6,49 zł | OLEJ SŁONECZNIKOWY WYBORNY 1L | 7,13 zł |
SOK POMARAŃCZOWY 100% RIVIVA 2L | 4,99 zł | SOK POMARAŃCZOWY 100% RIVIVA 2L | 5,35 zł | SOK POMARAŃCZOWY 100% RIVIVA 2L | 5,59 zł | SOK POMARAŃCZOWY 100% RIVIVA 2L | 5,32 zł |
CHLEB KROJONY 500G | 1,59 zł | CHLEB PSZENNO-ŻYTNI KROJONY 550 G | 1,99 zł | CHLEB PSZENNO-ŻYTNI KROJONY 500G | 3,49 zł | CHLEB PSZENNO-ŻYTNI KROJONY 500G | 3,32 zł |
JAJA KL.M MOJA KURKA 30 SZT | 7,89 zł | JAJA M MOJA KURKA 30 SZT | 11,99 zł | JAJA M MOJA KURKA 20 SZT + JAJA M MOJA KURKA 10 SZT | 18,39 zł | JAJA M MOJA KURKA 20 SZT + JAJA M MOJA KURKA 10 SZT | 17,12 zł |
CUKIER SŁODKA ŁYŻECZKA 1KG | 1,99 zł | CUKIER BIAŁY 1KG | 2,49 zł | CUKIER BIAŁY 1KG | 2,99 zł | CUKIER BIAŁY 1KG | 2,99 zł |
MLEKO UHT 1.5% MLECZ DOLINA 1L | 1,85 zł | MLEKO UHT 1.5% MLECZ DOLINA 1L | 2,39 zł | MLEKO UHT 1.5% MLECZ DOLINA 1L | 2,39 zł | MLEKO UHT 1.5% MLECZ DOLINA 1L | 2,37 zł |
JAJKO NIESPODZIANKA KINDER 20G | 2,79 zł | JAJKO NIESPODZIANKA KINDER 20G | 3,99 zł | JAJKO NIESPODZIANKA KINDER 20G | 3,99 zł | JAJKO NIESPODZIANKA KINDER 20G | 3,99 zł |
MARGARYNA RAMA CLASSIC 550G | 4,69 zł | MARGARYNA RAMA CLASSIC 450G/500G | 4,99 zł | MARGARYNA RAMA CLASSIC 450G | 5,99 zł | MARGARYNA RAMA CLASSIC 450G | 6,66 zł |
SER ŻÓŁTY GOUDA PORCJA ŚWIATOWID 400G BI | 6,55 zł | SER ŻÓŁTY GOUDA PORCJA ŚWIATOWID 400G | 7,69 zł | SER ŻÓŁTY GOUDA ŚWIATOWIR KROJONY 300G | 6,49 zł | SER ŻÓŁTY GOUDA PORCJA ŚWIATOWID 400G | 8,56 zł |
SUMA: | 37,02 zł | SUMA: | 46,37 zł | SUMA: | 56,40 zł | 57,46 |
- 31 stycznia 2022 zapłaciliśmy 57,46 zł. W listopadzie 2021, choć niektóre produkty były droższe, to takie same zakupy łącznie kosztowały mniej, bo 56,40 zł. Czyli nawet po obniżce do zerowej stawki VAT jest drożej o 1,8 proc. niż w listopadzie.
- Gdyby do zakupów z poniedziałku 31 stycznia doliczyć 5 proc. ich wartości (pomijając słodkie produkty), dałoby to dodatkowe 2,52 zł i łączną kwotę 59,98 zł. Bez obniżki VAT byłoby o ponad 6 proc. drożej niż w listopadzie.
- Jeszcze we wrześniu koszyk Dudy kosztował 46,37 zł. Teraz po obniżce VAT jest 23,9 proc. drożej niż zaledwie cztery miesiące temu.
- W porównaniu z pierwszymi zakupami Dudy z 2015 roku za rządów PO-PSL, po obniżce VAT 31 stycznia 2022 zapłaciliśmy o 55,2 proc. więcej.