Wysoki wzrost cen. GUS podał nowe dane o INFLACJI

Wysoki wzrost cen. GUS podał nowe dane o INFLACJI
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. wzrosły rdr o 11,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 3,3 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny.

Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w marcu ceny rdr wzrosły o 10,9 proc., a mdm wzrosły o 3,2 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty 2022 r.:

waga marzec marzec luty luty
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 11,0 3,3 8,5 -0,3
Inflacja towarów 11,6 4,1 8,3 -0,9
Inflacja usług 9,1 0,8 9,1 1,5
Żywność i napoje bezalkoholowe 26,59 9,2 2,2 7,6 -1
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,32 5,3 1,0 4,6 1,2
Odzież i obuwie 4,47 3,3 3,9 3,5 -1,1
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,33 17,7 3,2 14,3 -0,4
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,71 7,8 0,5 7,3 0,8
Zdrowie 5,69 6,0 1,3 4,6 1,2
Transport 9,54 24,1 17,5 9,9 -4,6
Łączność 4,9 3,0 0,3 5,4 1,4
Rekreacja i kultura 6,07 7,4 -0,4 8,6 2,7
Edukacja 1,16 6,0 0,4 5,6 0,7
Restauracja i hotele 4,77 12,7 1,2 11,5 1,5
Inne towary i usługi 5,45 6,2 0,7 5,3 0,1

Więcej postów

polub nas!